UBD60-18GM75 Doble nga sheet sensor
Teknikal nga parameter | |
Sakup sa pagsukod | 30~60mm |
Ang frequency sa transducer | 200KHz |
Boltahe sa operasyon | 18 ~ 30VDC, 10%Vpp |
Refresh rate | 1ms |
Pamaagi sa detection | Dili makontak nga tipo |
Pagsulay nga materyal | Maayo alang sa kasaligan nga pagkakita sa wala, usa o daghang nagsapaw nga mga materyales |
Output mode | 3*NPN |
Calibration mode | Adunay calibration mode |
Mga timailhan | LED berde: nakita ang usa ka sheet LED yellow: walay sheet nga nakit-an (hangin) Pula nga LED: nakita ang doble nga sheet |
Walay-load nga kasamtangan | <50mA |
Ang gitas-on sa pulso | ≥ 100 ms |
Impedance | >4kΩ |
Uri sa output | switching output: NPN, WALAY kontak |
Pag-ubos sa boltahe | <2V |
Linya sa pagkat-on | Ang enerhiya sa sheet gigamit sa pag-calibrate sa lainlaing mga materyales |
Paglangan sa switch-on | 15ms |
Paglangan sa switch-off | 15ms |
Mga kinaiya | |
Operating temperatura | -20℃~+70℃(253~343K) |
Temperatura sa pagtipig | -40℃~+85℃(233~358K) |
Electromagnetic compatibility | GB/T17626.2-2006 GB/T17626.4-2008 |
Klase sa pagpanalipod | IP65 |
Mode sa koneksyon | VC, unom ka konduktor nga kable, 2 metros |
Sheathing nga materyal | Copper nickel plating |
Timbang | 170g |